科室名称:
影像科所属医院:
内蒙古医科大学附属医院联系电话:
放射 0471-6636609 介入 0471-6636507 CT 04联系地址:
内蒙古呼和浩特市通道北街1号医生姓名 | 擅长 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
印淑贤主任医师,不详 |
X线诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
张拓塞主任医师,不详 |
CT诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
高 阳副主任医师,不详 |
MRI诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
赵玉清主任医师,不详 |
X线诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
诺 拉主任医师,不详 |
CT诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
尹 华主任医师,不详 |
X线诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
杨 军主任医师,不详 |
X线诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
刘挨师主任医师,不详 |
CT诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
韩晓东主任医师,不详 |
MRI诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 | |||||||||
牛广明主任医师,不详 |
MRI诊断。 [详细] | ||||||||
上 | |||||||||
下 | |||||||||
晚 |
内蒙古医学院附属医院医学影像科的前身是放射科,成立于1958年。1985年,在自治区率先引进了CT设备,成立了CT室。1995年成立了医学影像科。1996年,引进了以色列Eiscin2.0T磁共振仪,成立了磁共振室。至此,影像科已能开展常规放射、CT、MRI影像检查和治疗。2002年,2009年被自治区卫生厅评为自治区重点学科。